学校名称 | 计划数 | 分数线 | ||
理 工 类 | ||||
北京航空航天大学 | 5人 | 一类、非指挥类:5人 | 男 | 538分 |
北京理工大学 | 5人 | 一类、非指挥类:5人 | 男 | 538分 |
哈尔滨工程大学 | 5人 | 一类、非指挥类:5人 | 男 | 538分 |
湖南大学 | 2人 | 一类、非指挥类:2人 | 男 | 538分 |
天津大学 | 5人 | 一类、非指挥类:5人 | 男 | 538分 |
天津科技大学 | 11人 | 一类、指挥类:11人 | 男 | 538分 |
武汉科技大学 | 4人 | 一类、非指挥类:4人 | 男 | 538分 |
中国人民大学 | 2人 | 一类、非指挥类:2人 | 男 | 538分 |
中国政法大学 | 2人 | 一类、非指挥类:2人 | 男 | 538分 |
文 史 类 | ||||
北京理工大学 | 1人 | 一类、非指挥类:1人 | 男 | 547分 |
中国人民大学 | 1人 | 一类、非指挥类:1人 | 男 | 547分 |
更多内容,请查看 天津招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”