河北建筑工程学院2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解河北建筑工程学院2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
河北建筑工程学院2021年专业录取分数线
河北建筑工程学院
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源动力类 | 507 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 510 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 516 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 517 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 518 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 523 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 526 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 理论与应用力学 | 483 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 房地产开发与管理 | 483 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 信息管理与信息系统 | 484 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工业设计 | 485 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 给排水科学与工程 | 487 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 能源动力类 | 487 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环境工程 | 489 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用统计学 | 490 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 信息与计算科学 | 490 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工程管理 | 490 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 490 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 车辆工程 | 491 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 德语 | 491 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械电子工程 | 492 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 消防工程 | 492 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 信息资源管理 | 493 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑电气与智能化 | 493 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 城乡规划 | 494 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 495 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 496 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价 | 498 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 500 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑学 | 519 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 能源动力类 | 529 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 车辆工程 | 531 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 534 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑电气与智能化 | 535 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工程造价 | 540 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 土木工程 | 540 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 544 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 570 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 462 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 464 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 469 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 470 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 470 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | 476 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 478 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 478 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 482 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 352 | 358 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 366 | 366 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 能源动力类 | 368 | 390 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 369 | 369 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 375 | 393 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 382 | 392 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 389 | 404 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 393 | 397 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 理论与应用力学 | 450 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 456 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 464 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 焊接技术与工程 | 466 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 消防工程 | 467 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 467 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 城市管理 | 468 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 472 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 472 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 473 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 474 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 474 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 476 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 479 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 479 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 480 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息资源管理 | 481 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 481 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 482 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 483 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 484 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 484 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 485 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 486 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 486 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 489 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 489 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 490 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 492 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 493 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 494 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 信息资源管理 | 497 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 498 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 502 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 502 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 503 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 503 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 506 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 478 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源动力类 | 479 | - | - |
以上是河北建筑工程学院2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 河北建筑工程学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”