忻州师范学院2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解忻州师范学院2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
忻州师范学院2021年专业录取分数线
忻州师范学院
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 502 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 504 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 510 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 512 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 513 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 515 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 518 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 秘书学 | 519 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 521 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 523 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 523 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 524 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 527 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 529 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 心理学 | 529 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 教育学 | 529 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 529 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 530 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 530 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 530 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 531 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 533 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 534 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 535 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 481 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 通信工程 | 481 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用化学 | 485 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数字媒体技术 | 486 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 487 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工商管理 | 488 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术(师范类) | 488 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 492 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 493 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 审计学 | 496 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 网络与新媒体 | 497 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 499 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 501 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 教育学(师范类) | 502 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 思想政治教育(师范类) | 504 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 历史学(师范类) | 504 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 科学教育(师范类) | 504 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 翻译 | 505 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 心理学(师范类) | 505 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 507 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 汉语言文学(师范类) | 510 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 人文地理与城乡规划 | 511 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 417 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 485 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 485 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 486 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 490 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 490 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 490 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 科学教育(师范类) | 492 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 492 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 501 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 506 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范类) | 507 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 512 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 512 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范类) | 514 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 516 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 338 | 338 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 生态学 | 343 | 345 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 349 | 366 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 353 | 383 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 358 | 373 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 科学教育(师范类) | 359 | 378 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 361 | 361 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 363 | 374 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术(师范类) | 369 | 414 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 379 | 379 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 统计学 | 380 | 393 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 物理学(师范类) | 381 | 407 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 翻译 | 383 | 383 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 385 | 413 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 生物科学(师范类) | 385 | 426 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化学(师范类) | 418 | 438 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 426 | 440 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 翻译 | 428 | 428 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 433 | 455 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 440 | 461 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 441 | 448 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 444 | 444 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 446 | 460 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 秘书学 | 446 | 458 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 448 | 448 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 心理学(师范类) | 455 | 455 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 462 | 463 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 教育学(师范类) | 467 | 467 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 469 | 490 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 审计学 | 470 | 470 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 地理科学(师范类) | 471 | 476 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 471 | 471 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 历史学(师范类) | 472 | 475 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 英语(师范类) | 474 | 474 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 465 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 469 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 科学教育 | 471 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 472 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 474 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 475 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 477 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 477 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 480 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 484 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 484 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 485 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 486 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 489 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 490 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 493 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 494 | - | - |
以上是忻州师范学院2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 忻州师范学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”