宁波诺丁汉大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解宁波诺丁汉大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
宁波诺丁汉大学2021年专业录取分数线
宁波诺丁汉大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气类(中外合作办学)(中外合作办学) | 545 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 国际事务与国际关系(中外合作办学)(中外合作办学) | 548 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语(中外合作办学)(中外合作办学) | 552 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 555 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 555 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 557 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 559 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 563 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 577 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 584 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气类(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 586 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 590 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 596 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 601 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 564 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 化工与制药类(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 534 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 化学(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 541 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 化工与制药类(中外合作办学)(中外合作办学) | 541 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电气类(中外合作办学)(中外合作办学) | 543 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环境科学(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 549 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电气类(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 551 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 553 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 555 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 557 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语(中外合作办学)(中外合作办学) | 559 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 国际事务与国际关系(中外合作办学)(中外合作办学) | 559 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 559 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑学(中外合作办学)(中外合作办学) | 560 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 562 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 563 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 统计学(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 567 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 573 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 576 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 581 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 581 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 电气类(中外合作办学)(2+2)(中外合作办学) | 589 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 589 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 环境科学(中外合作办学)(2+2)(中外合作办学) | 589 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 化工与制药类(中外合作办学)(中外合作办学) | 589 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电气类(中外合作办学)(2+2)(中外合作办学) | 589 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 589 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 590 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 591 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 化工与制药类(中外合作办学)(2+2)(中外合作办学) | 594 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 国际事务与国际关系(中外合作办学)(中外合作办学) | 595 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 化学(中外合作办学)(2+2)(中外合作办学) | 597 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 597 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 602 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 英语(中外合作办学)(中外合作办学) | 605 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 607 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 英语(中外合作办学)(2+2)(中外合作办学) | 608 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学(中外合作办学)(中外合作办学) | 612 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 618 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(2+2)(中外合作办学) | 620 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(2+2)(中外合作办学) | 625 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 统计学(中外合作办学)(2+2)(中外合作办学) | 628 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电气类(中外合作办学)(中外合作办学) | 589 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电气类(中外合作办学)(土木工程(中外合作办学)、材料成型及控制工程(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、建筑环境与能源应用工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、航空航天工程(中外合作办学)、环境工程(中外合作办学)、化学工程与工艺(中外合作办学))(中外合作办学) | 535 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电气类(中外合作办学)(2加2)(土木工程(中外合作办学)(2加2)、材料成型及控制工程(中外合作办学)(2加2)、电气工程及其自动化(中外合作办学)(2加2)、建筑环境与能源应用工程(中外合作办学)(2加2)、工业设计(中外合作办学)(2加2)、航空航天工程(中外合作办学)(2加2)、环境工程(中外合作办学)(2加2)、化学工程与工艺(2加2))(中外合作办学) | 548 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 562 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑学(中外合作办学)(中外合作办学) | 566 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 569 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 573 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 573 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 575 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 575 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 578 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 583 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 584 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 589 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 591 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 国际事务与国际关系(中外合作办学)(中外合作办学) | 600 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 600 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语(中外合作办学)(中外合作办学) | 608 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 614 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电气类(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 464 | 467 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 468 | 494 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电气类(中外合作办学)(中外合作办学) | 469 | 502 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 环境科学(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 476 | 476 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 497 | 507 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 499 | 499 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 509 | 509 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 英语(中外合作办学)(中外合作办学) | 532 | 549 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 538 | 582 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 545 | 545 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 546 | 578 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 555 | 559 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 559 | 570 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 561 | 561 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 国际事务与国际关系(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | 572 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气类(中外合作办学)(中外合作办学) | 506 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 529 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气类(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 532 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 533 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 534 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 536 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 543 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 545 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学(中外合作办学)(中外合作办学) | 551 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际事务与国际关系(中外合作办学)(中外合作办学) | 553 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 557 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 558 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 559 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 562 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(中外合作办学)(中外合作办学) | 571 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 574 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(中外合作办学)(中外合作办学) | 571 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 574 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 584 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 587 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 588 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 564 | - | - |
以上是宁波诺丁汉大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 宁波诺丁汉大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”