生物科学类专业2021年河北各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向河北考试院了解。
生物科学类专业2021年河北大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 武汉大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 651 |
2 | 华东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 635 |
3 | 中山大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(广州,理工实验班,分流专业详见招生官网) | 634 |
4 | 华南理工大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 631 |
5 | 四川大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 627 |
6 | 中国农业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 627 |
7 | 山东大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 624 |
8 | 吉林大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 621 |
9 | 华中师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 618 |
10 | 中国海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 615 |
11 | 兰州大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 610 |
12 | 南京师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 608 |
13 | 陕西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 607 |
14 | 首都师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 605 |
15 | 北京林业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 603 |
16 | 首都师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(实验班) | 603 |
17 | 湖南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 602 |
18 | 大连理工大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(盘锦校区) | 602 |
19 | 东北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 601 |
20 | 郑州大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 596 |
21 | 华中农业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 595 |
22 | 南昌大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 594 |
23 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 594 |
24 | 南京农业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 588 |
25 | 贵州大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 580 |
26 | 东北林业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 579 |
27 | 东北农业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 577 |
28 | 宁波大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 576 |
29 | 山东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 575 |
30 | 山东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 575 |
31 | 浙江理工大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 573 |
32 | 浙江理工大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 573 |
33 | 浙江理工大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 573 |
34 | 湖北大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 571 |
35 | 湖北大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 571 |
36 | 河北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 563 |
37 | 河北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 563 |
38 | 武汉理工大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 562 |
39 | 四川师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 562 |
40 | 武汉理工大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 562 |
41 | 四川师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 562 |
42 | 河北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(地方专项计划) | 559 |
43 | 三峡大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 554 |
44 | 西北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 550 |
45 | 石河子大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 547 |
46 | 中南林业科技大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 541 |
47 | 河北大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 539 |
48 | 长江大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 538 |
49 | 安徽农业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 538 |
50 | 湖南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 538 |
51 | 西交利物浦大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 538 |
52 | 山西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 536 |
53 | 云南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 536 |
54 | 河北大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(地方专项计划) | 534 |
55 | 湖北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 534 |
56 | 福建农林大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 532 |
57 | 河南科技大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 529 |
58 | 沈阳农业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 525 |
59 | 河南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 525 |
60 | 华北理工大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(地方专项计划) | 525 |
61 | 河北科技大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 523 |
62 | 华北理工大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 513 |
63 | 山东农业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 510 |
64 | 中南民族大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 507 |
65 | 吉林农业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 507 |
66 | 山西农业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 503 |
67 | 河北农业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(保定校区) | 499 |
68 | 河北农业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(地方专项计划) | 496 |
69 | 海南热带海洋学院 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 492 |
70 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 489 |
71 | 廊坊师范学院 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 482 |
72 | 泰山学院 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 480 |
73 | 北方民族大学 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 458 |
以上是生物科学类专业2021年河北各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”