软件工程专业2021年内蒙古各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向内蒙古考试院了解。
软件工程专业2021年内蒙古大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 南京大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 650 |
2 | 复旦大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 640 |
3 | 四川大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 618 |
4 | 西北工业大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 613 |
5 | 厦门大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程(含软件、数媒技术) | 612 |
6 | 华南理工大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 608 |
7 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 606 |
8 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 603 |
9 | 中南大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 600 |
10 | 大连理工大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 598 |
11 | 湖南大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 597 |
12 | 深圳大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程(腾班) | 593 |
13 | 北京交通大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 593 |
14 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 589 |
15 | 大连理工大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 软件工程 | 586 |
16 | 吉林大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 578 |
17 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 软件工程(指挥信息系统运用与保障) | 576 |
18 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 571 |
19 | 中国石油大学(华东) | 本科提前批B段 | 理科 | 软件工程 | 564 |
20 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 563 |
21 | 暨南大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 562 |
22 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 557 |
23 | 燕山大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 541 |
24 | 天津工业大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 541 |
25 | 南京邮电大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 软件工程 | 540 |
26 | 海南大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程(NIIT) | 535 |
27 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 535 |
28 | 广州大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 529 |
29 | 内蒙古大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 软件工程 | 528 |
30 | 宁夏大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 527 |
31 | 哈尔滨理工大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 525 |
32 | 南京财经大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程(嵌入式培养) | 524 |
33 | 新疆大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 523 |
34 | 天津科技大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 523 |
35 | 河北大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 517 |
36 | 湖南科技大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 515 |
37 | 东北电力大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 513 |
38 | 北京工业大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 511 |
39 | 天津财经大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 510 |
40 | 大连民族大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 508 |
41 | 天津师范大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 506 |
42 | 辽宁工程技术大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 492 |
43 | 上海应用技术大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 491 |
44 | 大连民族大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程(只招少数民族) | 487 |
45 | 大连民族大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 软件工程(只招少数民族) | 486 |
46 | 江西理工大学 | 本科二批 | 文科 | 软件工程(金融方向) | 481 |
47 | 江西理工大学 | 本科二批 | 文科 | 软件工程(会计方向) | 480 |
48 | 华东交通大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(轨道信号) | 474 |
49 | 成都理工大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 472 |
50 | 上海第二工业大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 468 |
51 | 大连大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 466 |
52 | 长春工业大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 462 |
53 | 内蒙古工业大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程(移动互联方向) | 461 |
54 | 西北师范大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 459 |
55 | 浙江传媒学院 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(传媒大数据) | 457 |
56 | 华北水利水电大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 451 |
57 | 大连交通大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 449 |
58 | 南昌航空大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(飞行器控制技术) | 448 |
59 | 内蒙古工业大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程(软件服务外包方向) | 447 |
60 | 山东工商学院 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 447 |
61 | 内蒙古财经大学 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 445 |
62 | 华东交通大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 445 |
63 | 南昌航空大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(软件设计与开发) | 444 |
64 | 广西师范大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 444 |
65 | 华东交通大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(道铁工程) | 443 |
66 | 江西理工大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(软件开发方向) | 441 |
67 | 辽宁科技大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 438 |
68 | 江西理工大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(大数据方向) | 438 |
69 | 太原科技大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 435 |
70 | 江西理工大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(物联网方向) | 433 |
71 | 江西理工大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(土木方向) | 431 |
72 | 沈阳师范大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 430 |
73 | 江苏师范大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(嵌入式培养) | 429 |
74 | 北华大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 429 |
75 | 江西理工大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(智能制造方向) | 429 |
76 | 华东交通大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(铁道运输工程) | 427 |
77 | 鲁东大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 426 |
78 | 黄淮学院 | 本科二批 | 文科 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 425 |
79 | 哈尔滨师范大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 425 |
80 | 华东交通大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(桥梁工程) | 424 |
81 | 长春大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 419 |
82 | 重庆三峡学院 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 417 |
83 | 临沂大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 417 |
84 | 内蒙古科技大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 415 |
85 | 湖南文理学院 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 413 |
86 | 重庆移通学院 | 本科二批 | 文科 | 软件工程 | 412 |
87 | 洛阳理工学院 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 412 |
88 | 辽宁石油化工大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 412 |
89 | 内蒙古师范大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(嵌入式) | 409 |
90 | 黑龙江科技大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 409 |
91 | 广西科技大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(启迪数字学院) | 408 |
92 | 长春工程学院 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 407 |
93 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 文科 | 软件工程 | 406 |
94 | 海南师范大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程(NIIT班) | 406 |
95 | 井冈山大学 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 406 |
96 | 哈尔滨金融学院 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 405 |
97 | 天津农学院 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 404 |
98 | 长春工业大学人文信息学院 | 本科二批 | 文科 | 软件工程 | 401 |
99 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 文科 | 软件工程 | 396 |
100 | 辽宁财贸学院 | 本科二批 | 文科 | 软件工程 | 395 |
以上是软件工程专业2021年内蒙古各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”