工程管理专业2021年浙江各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向浙江考试院了解。
工程管理专业2021年浙江大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 河海大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 633 |
2 | 南京农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 624 |
3 | 太原理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 615 |
4 | 辽宁大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 611 |
5 | 扬州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 601 |
6 | 四川农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 598 |
7 | 上海电力大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 597 |
8 | 上海师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 596 |
9 | 内蒙古大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 593 |
10 | 南京审计大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理(中外合作办学) | 592 |
11 | 长沙理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 587 |
12 | 北京建筑大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理(实验班) | 586 |
13 | 西安建筑科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 583 |
14 | 重庆工商大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 574 |
15 | 天津理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 568 |
16 | 苏州科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理(中外合作办学) | 566 |
17 | 华东交通大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理(中外合作办学) | 562 |
18 | 南昌航空大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 562 |
19 | 安徽建筑大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 561 |
20 | 山西财经大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 560 |
21 | 河南工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 560 |
22 | 东北电力大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 559 |
23 | 中南林业科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 559 |
24 | 安徽理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 557 |
25 | 大连大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 557 |
26 | 兰州交通大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 555 |
27 | 绍兴文理学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 553 |
28 | 河南理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 553 |
29 | 华北水利水电大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 552 |
30 | 沈阳建筑大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 547 |
31 | 辽宁石油化工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 546 |
32 | 长沙学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 546 |
33 | 沈阳化工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 545 |
34 | 浙江水利水电学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 544 |
35 | 广西民族大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 542 |
36 | 宁波工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 542 |
37 | 辽宁工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 541 |
38 | 嘉兴南湖学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 541 |
39 | 河北工程大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 540 |
40 | 延安大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 536 |
41 | 吉林建筑大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 536 |
42 | 山东工商学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 536 |
43 | 衢州学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 536 |
44 | 湖南城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 534 |
45 | 防灾科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 533 |
46 | 湖南工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 533 |
47 | 江西农业大学南昌商学院 | 平行录取二段 | 综合 | 工程管理 | 531 |
48 | 中原工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 529 |
49 | 南阳理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 528 |
50 | 长春工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 527 |
51 | 郑州航空工业管理学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 527 |
52 | 吉林建筑大学 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理(中外合作办学) | 526 |
53 | 南阳师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 526 |
54 | 石家庄铁道大学四方学院 | 平行录取二段 | 综合 | 工程管理 | 525 |
55 | 厦门大学嘉庚学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 524 |
56 | 东南大学成贤学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 523 |
57 | 南京工业大学浦江学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 522 |
58 | 昆明理工大学津桥学院 | 平行录取二段 | 综合 | 工程管理 | 520 |
59 | 厦门大学嘉庚学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 519 |
60 | 西安科技大学高新学院 | 平行录取二段 | 综合 | 工程管理 | 519 |
61 | 文华学院 | 平行录取二段 | 综合 | 工程管理 | 518 |
62 | 武汉城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 518 |
63 | 扬州大学广陵学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 517 |
64 | 宁波大学科学技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 516 |
65 | 天津仁爱学院 | 平行录取二段 | 综合 | 工程管理 | 515 |
66 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 512 |
67 | 河北工程大学科信学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 511 |
68 | 兰州工商学院 | 平行录取二段 | 综合 | 工程管理 | 511 |
69 | 北京工业大学耿丹学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 507 |
70 | 浙江财经大学东方学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 507 |
71 | 南京理工大学泰州科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 505 |
72 | 上海建桥学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 504 |
73 | 重庆人文科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 504 |
74 | 青岛城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 501 |
75 | 上海杉达学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 500 |
76 | 天津理工大学中环信息学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 499 |
77 | 宁夏理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 498 |
78 | 三亚学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理(BIM技术与造价) | 497 |
79 | 湖北工业大学工程技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 496 |
80 | 昆明理工大学津桥学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 496 |
81 | 大连理工大学城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 495 |
82 | 天津仁爱学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 495 |
83 | 兰州工商学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 495 |
84 | 江西农业大学南昌商学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 495 |
85 | 西安科技大学高新学院 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 495 |
86 | 大连财经学院 | 平行录取二段 | 综合 | 工程管理 | 494 |
87 | 兰州博文科技学院 | 平行录取二段 | 综合 | 工程管理 | 493 |
88 | 吉林建筑科技学院 | 平行录取二段 | 综合 | 工程管理 | 491 |
以上是工程管理专业2021年浙江各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”