北部湾大学2019年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
北部湾大学2019年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
宁夏 | 物理学(师范) | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 物联网工程(物联云方向) | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 计算机科学与技术(大数据应用方向) | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 测绘工程 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 地理信息科学 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 物理学(师范类)(师范类) | 理科 | 本科二批 |
青海 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 测绘工程 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 地理信息科学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 测绘工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 地理科学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 物联网工程(教学地点:广西壮族自治区钦州市钦南区钦州市滨海新城滨海大道12号) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 油气储运工程(教学地点:广西壮族自治区钦州市钦南区钦州市滨海新城滨海大道12号) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 自动化(教学地点:广西壮族自治区钦州市钦南区钦州市滨海新城滨海大道12号) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 机械工程(教学地点:广西壮族自治区钦州市钦南区钦州市滨海新城滨海大道12号) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 车辆工程(教学地点:广西壮族自治区钦州市钦南区钦州市滨海新城滨海大道12号) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 测绘工程(教学地点:广西壮族自治区钦州市钦南区钦州市滨海新城滨海大道12号) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 物联网工程(物联云方向) | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 物理学(师范类) | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 数学与应用数学(大数据分析方向) | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 地理科学(师范类) | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 新闻学 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 新闻学 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 越南语 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 泰语 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 金融工程 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 金融工程 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 地理科学(师范类) | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 地理科学(师范) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 物理学(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 数学与应用数学(大数据分析方向本专业为教育部一中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业,该专业由学校与曙光信息产业股份有限公司共同制订人才培养方案,双方共建“大数据”实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由曙光公司推荐就业。) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 地理信息科学 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 计算机科学与技术(大数据应用方向本专业为教育部中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业,该专业由学校与曙光信息产业股份有限公司共同制订人才培养方案,双方共建“大数据”实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由曙光公司推荐就业) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 地理信息科学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 物联网工程(物联云方向) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 物理学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 地理信息科学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 地理科学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 城市管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 数学与应用数学(大数据分析方向) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 计算机科学与技术(大数据应用方向) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 越南语 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 泰语 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 地理科学(师范类) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 城市管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 地理信息科学 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 物理学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 土木工程(道路桥梁工程方向,产教融合应用型本科) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 机械设计制造及其自动化(产教融合应用型本科) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 化学工程与工艺(产教融合应用型本科) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 测绘工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 学前教育 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 地理信息科学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 物理学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 物联网工程(物联云方向) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 城市管理 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 数学与应用数学(大数据分析方向) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 计算机科学与技术(大数据应用方向) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 地理科学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 新闻学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 城市管理 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 地理信息科学 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 越南语 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 泰语 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 小学教育 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 学前教育 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 新闻学 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 地理科学(师范类) | 文科 | 本科二批 |
广西 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 城市管理 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 地理科学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 地理信息科学 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 地理科学(师范类) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 数学与应用数学(大数据分析方向)(本专业为教育部一中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业,该专业由学校与曙光信息产业股份有限公司共同制订人才培养方案,双方共建“大数据”实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由曙光公司推荐就业) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 物联网工程(物联云方向) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 地理信息科学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 物理学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 城市管理 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 英语(只招收英语语种考生)(须外语口试合格) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 泰语 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 地理科学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 地理科学(师范类) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 城市管理 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 城市管理 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 电子信息工程(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。“3+1”培养模式,详见招生简章) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 电子信息工程(中外合作办学)(合作方:波兰华沙理工大学;单列专业。“3+1”培养模式,前三年在我校学习,学费25000元/年,第四年转入波兰华沙理工大学学习或留在我校学习,留学期间学费约4000欧元/年。符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获我校的毕业证书和学士学位证书) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 英语(只招英语语种考生) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 物理学(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 物理学(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 电子信息工程(中外合作办学)(合作方:波兰华沙理工大学;单列专业。“3+1”培养模式,前三年在我校学习,学费25000元/年,第四年转入波兰华沙理工大学学习或留在我校学习,留学期间学费约4000欧元/年。符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获我校的毕业证书和学士学位证书) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 英语(只招英语语种考生) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 地理科学(师范类) | 文科 | 本科批 |
山东 | 电子信息工程(中外合作办学)(“3+1”培养模式,前三年在我校学习,学费25000元/年,第四年转入波兰华沙理工大学学习或留在我校学习,留学期间学费约4000欧元/年。符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获我校的毕业证书和学士学位证书。) | 理科 | 本科批 |
山东 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科批 |
山东 | 能源化学工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 油气储运工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 水产养殖学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 工程造价 | 理科 | 本科批 |
山东 | 电子信息工程(中外合作办学)(“3+1”培养模式,前三年在我校学习,学费25000元/年,第四年转入波兰华沙理工大学学习或留在我校学习,留学期间学费约4000欧元/年。符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获我校的毕业证书和学士学位证书。) | 理科 | 本科批 |
山东 | 英语(如果生源所在地省级招生管理部门组织有外语口语测试的,要求考生必须参加外语口试测试且成绩达到“合格”及以上。) | 文科 | 本科批 |
山东 | 地理信息科学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 海洋科学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 英语 | 文科 | 本科批 |
山东 | 金融工程 | 文科 | 本科批 |
山东 | 金融工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 地理科学(师范类) | 理科 | 本科批 |
山东 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
山东 | 地理信息科学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 电子信息工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 自动化 | 理科 | 本科批 |
江西 | 新闻学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 物联网工程(物联云方向) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 地理信息科学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 地理科学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 城市管理 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 城市管理 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 地理信息科学 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 泰语 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 地理科学(师范类) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 新闻学 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 越南语 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 越南语 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 泰语 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 英语(需口试如果生源所在地省级招生管理部门组织有外语口语测试的,要求考生必须参加外语口试测试且成绩达到“合格”及以上) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 电子信息工程(中外合作办学)(“3+1”培养模式,前三年在学校学习,学费25000元/年,第四年转入波兰华沙理工大学学习或留在学校学习,留学期间学费约4000欧元/年;符合条件者可获该校的学士学位文凭,同时可获学校的毕业证书和学士学位证书) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 物联网工程(物联云方向)(与中兴通讯公司合作办学的ICT产教融合项目专业;由学校与中兴通讯公司根据市场需要共同制订人才培养方案,双方共建实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由中兴通讯公司推荐就业) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 地理科学(师范) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 数学与应用数学(大数据分析方向)(教育部-中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业;由学校与曙光信息产业股份有限公司共同制订人才培养方案,双方共建“大数据”实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由曙光公司推荐就业) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 财务管理 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 海洋科学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 机械工程 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 车辆工程 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 水产养殖学 | 综合 | 平行录取二段 |
江苏 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 电子信息工程(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 英语(只招英语考生)(口) | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 物联网工程(物联云方向)(本专业为我校与中兴通讯公司合作办学的IC) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 工程造价 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 计算机科学与技术(大数据应用方向)(本专业为教育部—中科曙光“数) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 机械工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 机械工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 电子信息工程(中外合作办学)(“3+1”培养模式,前三年在我校学习,学费25000元/年,第四年转入波兰华沙理工大学学习或留在我校学习,留学期间学费约4000欧元/年。符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获我校的毕业证书和学士学位证书。) | 理科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 工程造价 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 水产养殖学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 自动化 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 海洋科学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 数学与应用数学(大数据分析方向)(教育部中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业,详见学校招生信息网) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子信息工程(中外合作办学)(“3+1”培养模式)(详见招生章程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 物联网工程(物联云方向)(本专业为我校与中兴通讯公司合作办学的ICT产教融合项目专业,该专业由学校与中兴通讯公司根据市场需要共同制订人才培养方案,双方共建实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由中兴通讯公司推荐就业) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 |
山西 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 物联网工程(物联云方向) | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 机械工程 | 理科 | 本科二批B段 |
河北 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 城市管理 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 油气储运工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
河北 | 新闻学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 城市管理 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 计算机科学与技术(大数据应用方向)(本专业为教育部一中科曙光“数据中国”产教融合项目试点专业,该专业由学校与曙光信息产业股份有限公司共同制订人才培养方案,双方共建“大数据”实验室,共同承担教学任务,合格毕业生由曙光公司推荐就业) | 理科 | 本科二批 |
河北 | 海洋科学 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 英语(只招英语语种考生;须口试;外语口试测试成绩达到“合格”及以上) | 文科 | 本科二批 |
河北 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 新闻学 | 文科 | 本科二批 |
以上是北部湾大学2019年各省的招生专业设置。关注我们,了解学校最新招生专业信息。
更多内容,请查看 北部湾大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”