山东医学高等专科学校2021年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
山东医学高等专科学校2021年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
山东 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 智能医疗装备技术(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 智能医疗装备技术(校企合作,与健康力北京医疗科技有限公司) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 智能医疗装备技术(校企合作,与健康力北京医疗科技有限公司) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 康复治疗技术(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 护理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 社区康复 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 医学检验技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 护理 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 助产 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 助产 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 药品经营与管理 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 卫生信息管理 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 护理 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 卫生检验与检疫技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 药品经营与管理 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 药物制剂技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 医学美容技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 放射治疗技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 医学生物技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 中药学 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 卫生检验与检疫技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 医学美容技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 医学生物技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 针灸推拿 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 药学 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 医学检验技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 医学检验技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 针灸推拿 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 药学 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 中药学 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 眼视光技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 医学影像技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 中医学 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 眼视光技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 中医学 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 口腔医学 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 医学影像技术(高职3+2贯通培养,衔接山东第一医科大学医学影像技术专 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 药学(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学药学专业专业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 医学影像技术 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 预防医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 综合 | 普通类二段 |
浙江 | 医学影像技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 医学检验技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 康复治疗技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 预防医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 药学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 口腔医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 临床医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 口腔医学 | 综合 | 平行录取一段 |
辽宁 | 康复治疗技术 | 物理类 | 专科批 |
辽宁 | 临床医学 | 物理类 | 专科批 |
辽宁 | 医学检验技术 | 物理类 | 专科批 |
辽宁 | 药学 | 物理类 | 专科批 |
辽宁 | 医学影像技术 | 物理类 | 专科批 |
辽宁 | 药学 | 物理类 | 专科批 |
辽宁 | 预防医学 | 物理类 | 专科批 |
辽宁 | 护理 | 物理类 | 专科批 |
辽宁 | 医学检验技术 | 物理类 | 专科批 |
辽宁 | 口腔医学 | 物理类 | 专科批 |
辽宁 | 临床医学 | 物理类 | 专科批 |
内蒙古 | 临床医学(专业代号:29) | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 药学(专业代号:05) | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 药学(专业代号:33) | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 医学检验技术(专业代号:09) | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 医学检验技术(专业代号:37) | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 临床医学(专业代号:01) | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 护理 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 口腔医学(专业代号:30) | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 口腔医学(专业代号:02) | 理科 | 专科批 |
以上是山东医学高等专科学校2021年各省的招生专业设置。关注我们,了解学校最新招生专业信息。
更多内容,请查看 山东医学高等专科学校招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”