重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海 陕西 wwW_GXEduW_com
山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林
湖南 湖北 黑龙江 河南 河北 海南 贵州 广西 广东
甘肃 北京 安徽 福建
省市 | 批次 | 科目别 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 法学类 | 666 | 666 | 666 | 1 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 航空航天类 | 669 | 667 | 667.67 | 3 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 人文科学试验班 | 667 | 667 | 667 | 1 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 日语 | 667 | 667 | 667 | 1 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 667 | 667 | 667 | 2 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 物理学类 | 671 | 667 | 669.25 | 4 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 670 | 668 | 669 | 2 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 公共管理类 | 668 | 668 | 668 | 1 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 670 | 668 | 669 | 2 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 675 | 669 | 673 | 3 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 海洋科学类 | 671 | 669 | 670 | 2 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 670 | 669 | 669.5 | 2 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 672 | 670 | 671 | 2 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 670 | 670 | 670 | 2 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 数学类 | 672 | 670 | 671 | 2 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 化学类 | 671 | 671 | 671 | 2 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 经济学类 | 674 | 671 | 672 | 6 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 682 | 682 | 682 | 1 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 646 | 646 | 646 | 1 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 公共管理类 | 648 | 648 | 648 | 1 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 日语 | 648 | 648 | 648 | 1 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 政治学类 | 648 | 648 | 648 | 1 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 651 | 650 | 650.5 | 2 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 人文科学试验班 | 653 | 650 | 651.5 | 2 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 654 | 650 | 652 | 2 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 经济学类 | 651 | 651 | 651 | 2 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 法语 | 653 | 653 | 653 | 1 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 法学类 | 656 | 656 | 656 | 1 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 临床医学(国防生) | 623 | 566 | 604.17 | 6 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(国防生) | 626 | 611 | 618 | 5 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 通信工程(国防生) | 632 | 614 | 621.4 | 5 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 护理学 | 606 | 580 | 591.53 | 15 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 金融学类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 625 | 610 | 614.6 | 20 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 中医学 | 647 | 610 | 616.67 | 12 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 626 | 611 | 615.5 | 20 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 629 | 612 | 618.2 | 20 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 642 | 618 | 627.56 | 25 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 海洋科学类 | 644 | 630 | 635.83 | 29 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 航空航天类 | 649 | 630 | 636.09 | 87 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 645 | 630 | 634.14 | 21 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 638 | 630 | 632.26 | 50 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 647 | 630 | 632.2 | 20 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 639 | 631 | 634.2 | 25 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 653 | 631 | 636.04 | 28 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 政治学类 | 636 | 631 | 633.5 | 2 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 物理学类 | 645 | 632 | 635.58 | 31 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 641 | 633 | 635.73 | 15 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 日语 | 636 | 634 | 635.33 | 3 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 化学类 | 653 | 635 | 640.39 | 36 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 人文科学试验班 | 640 | 635 | 638 | 5 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 646 | 636 | 638.69 | 35 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 俄语 | 637 | 637 | 637 | 1 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 法语 | 638 | 637 | 637.5 | 2 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 647 | 638 | 642.55 | 33 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 647 | 638 | 641.33 | 27 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 669 | 639 | 654.87 | 55 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 建筑类 | 656 | 639 | 644.92 | 26 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 英语 | 649 | 639 | 643 | 5 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 德语 | 640 | 640 | 640 | 1 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 法学类 | 650 | 640 | 645 | 5 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 数学类 | 658 | 640 | 643.96 | 23 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 公共管理类 | 647 | 641 | 642.75 | 8 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 649 | 647 | 648 | 5 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 经济学类 | 672 | 650 | 655.86 | 104 |
福建 | 厦门走读 | 理工 | 生物科学类 | 624 | 619 | 621.67 | 3 |
福建 | 厦门走读 | 理工 | 物理学类 | 628 | 619 | 622.67 | 3 |
福建 | 厦门走读 | 理工 | 海洋科学类 | 629 | 621 | 625.67 | 3 |
福建 | 厦门走读 | 理工 | 电子信息类 | 627 | 622 | 624.5 | 4 |
福建 | 厦门走读 | 理工 | 建筑类 | 628 | 623 | 626 | 3 |
福建 | 厦门走读 | 理工 | 航空航天类 | 630 | 624 | 626.6 | 5 |
福建 | 厦门走读 | 理工 | 计算机类 | 636 | 625 | 630.5 | 2 |
福建 | 厦门走读 | 理工 | 材料类 | 630 | 627 | 628.5 | 2 |
福建 | 厦门走读 | 理工 | 软件工程 | 634 | 627 | 630.5 | 4 |
福建 | 厦门走读 | 理工 | 化学工程与工艺 | 628 | 628 | 628 | 1 |
福建 | 厦门走读 | 理工 | 环境科学与工程类 | 637 | 628 | 632.5 | 2 |
福建 | 厦门走读 | 理工 | 化学类 | 629 | 629 | 629 | 2 |
福建 | 厦门走读 | 理工 | 数学类 | 638 | 636 | 637 | 3 |
福建 | 漳州走读 | 理工 | 材料类 | 599 | 589 | 594 | 2 |
福建 | 漳州走读 | 理工 | 化学类 | 620 | 589 | 604.5 | 2 |
福建 | 漳州走读 | 理工 | 化学工程与工艺 | 599 | 599 | 599 | 1 |
福建 | 漳州走读 | 理工 | 生物科学类 | 629 | 599 | 615 | 4 |
福建 | 漳州走读 | 理工 | 物理学类 | 622 | 605 | 613.67 | 3 |
福建 | 漳州走读 | 理工 | 建筑类 | 611 | 607 | 609 | 2 |
福建 | 漳州走读 | 理工 | 电子信息类 | 617 | 609 | 613.5 | 4 |
福建 | 漳州走读 | 理工 | 计算机类 | 620 | 610 | 616 | 3 |
福建 | 漳州走读 | 理工 | 航空航天类 | 641 | 618 | 628.4 | 5 |
福建 | 漳州走读 | 理工 | 软件工程 | 628 | 618 | 624.75 | 4 |
福建 | 漳州走读 | 理工 | 环境科学与工程类 | 629 | 622 | 625.5 | 2 |
福建 | 漳州走读 | 理工 | 海洋科学类 | 636 | 629 | 631.33 | 3 |
福建 | 漳州走读 | 理工 | 数学类 | 634 | 630 | 632 | 2 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 金融学类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 611 | 600 | 603.38 | 8 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 609 | 603 | 605.38 | 8 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 俄语 | 617 | 616 | 616.25 | 4 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 公共管理类 | 623 | 616 | 619.06 | 18 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 人文科学试验班 | 627 | 616 | 618.2 | 35 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 政治学类 | 618 | 616 | 617.25 | 4 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 法语 | 626 | 618 | 621.67 | 6 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 日语 | 620 | 618 | 618.83 | 6 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 德语 | 623 | 619 | 620.5 | 4 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 626 | 620 | 622.71 | 7 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 642 | 621 | 630.68 | 25 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 632 | 621 | 624.73 | 22 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 法学类 | 630 | 623 | 625.24 | 21 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 经济学类 | 643 | 627 | 630.39 | 31 |
福建 | 厦门走读 | 文史 | 法学类 | 613 | 612 | 612.5 | 2 |
福建 | 厦门走读 | 文史 | 法语 | 612 | 612 | 612 | 1 |
福建 | 厦门走读 | 文史 | 公共管理类 | 615 | 612 | 613.33 | 3 |
福建 | 厦门走读 | 文史 | 人文科学试验班 | 615 | 612 | 613.67 | 3 |
福建 | 厦门走读 | 文史 | 日语 | 616 | 616 | 616 | 1 |
福建 | 厦门走读 | 文史 | 新闻传播学类 | 616 | 616 | 616 | 1 |
福建 | 厦门走读 | 文史 | 英语 | 618 | 616 | 617 | 2 |
福建 | 漳州走读 | 文史 | 日语 | 611 | 611 | 611 | 1 |
福建 | 漳州走读 | 文史 | 公共管理类 | 616 | 612 | 613.67 | 3 |
福建 | 漳州走读 | 文史 | 英语 | 617 | 613 | 615 | 2 |
福建 | 漳州走读 | 文史 | 人文科学试验班 | 621 | 615 | 618 | 3 |
福建 | 漳州走读 | 文史 | 法学类 | 616 | 616 | 616 | 2 |
福建 | 漳州走读 | 文史 | 法语 | 616 | 616 | 616 | 1 |
福建 | 漳州走读 | 文史 | 新闻传播学类 | 618 | 618 | 618 | 1 |
更多内容,请查看 厦门大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”