厦门大学2015年各省各专业录取分数线
重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海 陕西
山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林
湖南 湖北 黑龙江 河南 河北 海南 贵州 广西 广东
甘肃 北京 安徽 福建厦门大学2015年录取分数线
省市 | 批次 | 科类 | 本一线 | 出档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
安徽 | 一批 | 理工 | 555 | 653 | 676 | 653 | 658.84 | 88 |
安徽 | 一批 | 文史 | 597 | 657 | 667 | 609 | 657.79 | 19 |
北京 | 一批 | 理工 | 548 | 666 | 682 | 666 | 670.15 | 39 |
北京 | 一批 | 文史 | 579 | 646 | 656 | 646 | 650.64 | 14 |
福建 | 一批 | 理工 | 525 | 630 | 672 | 630 | 641.83 | 682 |
福建 | 一批 | 文史 | 549 | 616 | 643 | 616 | 623.94 | 183 |
甘肃 | 一批 | 理工 | 475 | 588 | 626 | 588 | 598.58 | 40 |
甘肃 | 一批 | 文史 | 517 | 600 | 610 | 600 | 602.63 | 8 |
广东 | 一批 | 理科 | 577 | 639 | 666 | 639 | 648.72 | 107 |
广东 | 一批 | 文科 | 573 | 619 | 641 | 619 | 624 | 17 |
广西 | 一批 | 文科 | 530 | 612 | 638 | 612 | 623.71 | 17 |
广西 | 一批 | 理科 | 480 | 595 | 653 | 595 | 610.85 | 68 |
贵州 | 一批 | 理工 | 453 | 600 | 632 | 600 | 609.73 | 49 |
贵州 | 一批 | 文史 | 543 | 647 | 659 | 647 | 652.08 | 13 |
海南 | 一批 | 理工 | 608 | 761 | 816 | 761 | 789.48 | 23 |
海南 | 一批 | 文史 | 662 | 802 | 833 | 802 | 812.33 | 9 |
河北 | 一批 | 理工 | 544 | 650 | 677 | 650 | 657.88 | 88 |
河北 | 一批 | 文史 | 548 | 626 | 647 | 626 | 633.57 | 21 |
河南 | 一批 | 理科 | 529 | 626 | 650 | 626 | 632.99 | 80 |
河南 | 一批 | 文科 | 513 | 587 | 602 | 587 | 591.05 | 22 |
黑龙江 | 一批 | 理工 | 483 | 636 | 666 | 636 | 646.24 | 37 |
黑龙江 | 一批 | 文史 | 495 | 603 | 623 | 603 | 609.64 | 14 |
湖北 | 一批 | 理工类 | 510 | 613 | 646 | 613 | 621.46 | 82 |
湖北 | 一批 | 文史类 | 521 | 586 | 604 | 586 | 591.59 | 17 |
湖南 | 一批 | 理工类 | 526 | 630 | 666 | 630 | 640.51 | 61 |
湖南 | 一批 | 文史类 | 535 | 609 | 622 | 609 | 615.33 | 12 |
吉林 | 一批 | 理工 | 525 | 628 | 660 | 628 | 638.23 | 40 |
吉林 | 一批 | 文史 | 543 | 619 | 633 | 619 | 626 | 14 |
江苏 | 一批 | 理科 | 344 | 379 | 393 | 379 | 382.85 | 81 |
江苏 | 一批 | 文科 | 342 | 377 | 388 | 377 | 379.67 | 15 |
江西 | 一批 | 理工 | 540 | 629 | 658 | 629 | 637.38 | 72 |
江西 | 一批 | 文史 | 528 | 587 | 606 | 587 | 593.83 | 12 |
辽宁 | 一批 | 理工 | 500 | 638 | 655 | 638 | 643.79 | 42 |
辽宁 | 一批 | 文史 | 530 | 622 | 633 | 591 | 622.36 | 11 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 464 | 590 | 644 | 590 | 618.75 | 48 |
内蒙古 | 一批 | 文科 | 487 | 590 | 617 | 590 | 604.09 | 11 |
宁夏 | 一批 | 理工 | 445 | 570 | 611 | 555 | 583.84 | 31 |
宁夏 | 一批 | 文史 | 507 | 608 | 620 | 608 | 612.88 | 8 |
青海 | 一批 | 理工 | 400 | 407 | 608 | 407 | 563.22 | 23 |
青海 | 一批 | 文史 | 466 | 478 | 598 | 478 | 542.6 | 10 |
山东 | 一批 | 理工类 | 562 | 658 | 682 | 658 | 665.04 | 114 |
山东 | 一批 | 文史类 | 568 | 639 | 653 | 639 | 643.6 | 25 |
山西 | 一批 | 理工 | 515 | 603 | 639 | 603 | 613.53 | 51 |
山西 | 一批 | 文史 | 513 | 575 | 588 | 575 | 580.82 | 17 |
陕西 | 一批 | 理工 | 480 | 623 | 665 | 623 | 638.49 | 47 |
陕西 | 一批 | 文史 | 510 | 614 | 627 | 614 | 621.33 | 15 |
上海 | 一批 | 理科 | 414 | 472 | 483 | 472 | 475.74 | 19 |
上海 | 一批 | 文科 | 434 | 465 | 481 | 465 | 472 | 8 |
四川 | 一批 | 理工 | 528 | 629 | 639 | 629 | 632.16 | 50 |
四川 | 一批 | 文史 | 543 | 618 | 632 | 618 | 622 | 15 |
天津 | 一批 | 理工 | 538 | 630 | 663 | 630 | 640.08 | 38 |
天津 | 一批 | 文史 | 547 | 602 | 647 | 602 | 622.13 | 15 |
西藏(汉) | 一批 | 理工类 | 420 | 639 | 641 | 639 | 640 | 2 |
西藏(汉) | 一批 | 文史类 | 440 | 630 | 638 | 630 | 634 | 2 |
西藏(少) | 一批 | 理工类 | 280 | 431 | 509 | 431 | 470 | 2 |
西藏(少) | 一批 | 文史类 | 325 | 456 | 494 | 456 | 475 | 2 |
新疆 | 一批 | 理工 | 446 | 609 | 641 | 609 | 616.06 | 48 |
新疆 | 一批 | 文史 | 486 | 607 | 622 | 607 | 612.88 | 17 |
云南 | 一批 | 理工 | 500 | 630 | 658 | 630 | 641.49 | 47 |
云南 | 一批 | 文史 | 540 | 631 | 649 | 631 | 639.64 | 14 |
浙江 | 一批 | 理工 | 605 | 684 | 709 | 684 | 688.85 | 72 |
浙江 | 一批 | 文史 | 626 | 696 | 704 | 696 | 699.09 | 11 |
重庆 | 一批 | 理工类 | 573 | 658 | 678 | 658 | 662.83 | 52 |
重庆 | 一批 | 文史类 | 572 | 655 | 660 | 655 | 657.33 | 12 |
省份 | 文科本一线 | 文科出档线 | 理科本一线 | 理科出档线 | 批次 |
福建 | 549 | 525 | 605 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
616 | 630 | 本一批 | |||
612 | 619 | 面向厦门 | |||
611 | 589 | 面向漳州 | |||
600 | 610 | 中外合作 | |||
580 | 护理类 | ||||
610 | 医学类 | ||||
特殊类 | |||||
江西 | 528 | 540 | 606 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
598 | 625 | 贫困地区专项 | |||
587 | 629 | 本一批 | |||
四川 | 543 | 528 | 541 | 提前批(国防生) | |
591 | 600 | 贫困地区专项 | |||
艺术类 | |||||
618 | 629 | 本一批 | |||
618 | 629 | 特殊类 | |||
陕西 | 510 | 480 | 542 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
575 | 600 | 贫困地区专项 | |||
614 | 623 | 本一批 | |||
甘肃 | 517 | 475 | 557 | 提前批(医护类) | |
582 | 573 | 贫困地区专项 | |||
艺术类 | |||||
600 | 588 | 本一批 | |||
江苏 | 342 | 344 | 354 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
377 | 379 | 本一批 | |||
特殊类 | |||||
山西 | 513 | 515 | 568 | 提前批(医护类) | |
艺术类 | |||||
526 | 565 | 贫困地区专项 | |||
575 | 603 | 本一批 | |||
特殊类 | |||||
浙江 | 626 | 605 | 626 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
696 | 684 | 本一批 | |||
672 | 668 | 中外合作 | |||
特殊类 | |||||
安徽 | 597 | 555 | 608 | 提前批(国防生) | |
649 | 647 | 贫困地区专项 | |||
艺术类 | |||||
657 | 653 | 本一批 | |||
600 | 医护类 | ||||
特殊类 | |||||
山东 | 568 | 562 | 563 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
639 | 658 | 本一批 | |||
607 | 636 | 中外合作 | |||
特殊类 | |||||
河南 | 513 | 529 | 570 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
575 | 616 | 贫困地区专项 | |||
587 | 626 | 本一批 | |||
557 | 600 | 中外合作 | |||
555 | 医护类 | ||||
特殊类 | |||||
湖南 | 535 | 526 | 593 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
609 | 630 | 本一批 | |||
566 | 581 | 中外合作 | |||
特殊类 | |||||
新疆 | 486 | 446 | 艺术类 | ||
592 | 458 | 贫困地区专项 | |||
607 | 609 | 本一批 | |||
576 | 545 | 少数民族预科 | |||
广西 | 530 | 480 | 537 | 提前批(医护类) | |
557 | 贫困地区专项 | ||||
艺术类 | |||||
539 | 定向西藏 | ||||
612 | 595 | 本一批 | |||
特殊类 | |||||
601 | 572 | 少数民族预科 | |||
内蒙古 | 487 | 464 | 艺术类 | ||
558 | 556 | 贫困地区专项 | |||
590 | 590 | 本一批 | |||
特殊类 | |||||
少数民族预科 | |||||
西藏 | 325(少) | 280(少) | 329(少) | 贫困地区专项 | |
320(少) | 农村单招 | ||||
456(少) | 431(少) | 本一批 | |||
440(汉) | 630(汉) | 420(汉) | 439(汉) | 本一批 | |
北京 | 579 | 548 | 艺术类 | ||
646 | 666 | 本一批 | |||
特殊类 | |||||
贵州 | 543 | 453 | 艺术类 | ||
647 | 600 | 本一批 | |||
633 | 570 | 贫困地区专项 | |||
河北 | 548 | 598 | 544 | 614 | 贫困地区专项 |
艺术类 | |||||
626 | 650 | 本一批 | |||
特殊类 | |||||
黑龙江 | 495 | 483 | 582 | 贫困地区专项 | |
艺术类 | |||||
603 | 636 | 本一批 | |||
特殊类 | |||||
宁夏 | 507 | 445 | 541 | 贫困地区专项 | |
艺术类 | |||||
608 | 570 | 本一批 | |||
特殊类 | |||||
辽宁 | 530 | 500 | 艺术类 | ||
622 | 638 | 本一批 | |||
重庆 | 572 | 645 | 573 | 657 | 贫困地区专项 |
艺术类 | |||||
655 | 658 | 本一批 | |||
646 | 定向西藏 | ||||
特殊类 | |||||
云南 | 540 | 631 | 500 | 624 | 贫困地区专项 |
艺术类 | |||||
631 | 630 | 本一批 | |||
海南 | 662 | 608 | 698 | 贫困地区专项 | |
802 | 761 | 本一批 | |||
特殊类 | |||||
湖北 | 521 | 510 | 艺术类 | ||
586 | 613 | 本一批 | |||
578 | 611 | 中外合作 | |||
602 | 612 | 贫困专项 | |||
576 | 595 | 少数民族预科 | |||
天津 | 547 | 602 | 538 | 630 | 本一批 |
广东 | 573 | 619 | 577 | 639 | 本一批 |
特殊类型 | |||||
601 | 615 | 中外合作 | |||
艺术类 | |||||
上海 | 434 | 465 | 414 | 472 | 本一批 |
特殊类型 | |||||
吉林 | 543 | 525 | 艺术类 | ||
619 | 628 | 本一批 | |||
特殊类型 | |||||
青海 | 466 | 478 | 400 | 407 | 本一批 |
400 | 定向西藏 | ||||
522 | 贫困专项 |
一、医护类招生录取进程
今年我校在9个省份将临床医学、公共卫生与预防医学类、中医学和护理学专业放在提前批或本一批单列院校代码招生。目前甘肃、广西和山西3省的医护类提前批录取已结束,出档线分别高出当地本一线82分、57分和53分,志愿满足率大幅提升。
二、贫困地区专项招生录取进程
今年我校面向安徽、河北、四川等21个省份投放贫困地区专项招生计划,实行单报志愿、单设批次、单独划线。截至目前,四川、河南、甘肃等11个省份已投档。其中黑龙江、甘肃、宁夏、内蒙古4省的理科贫困专项计划出档线分别高出当地本一线99分、98分、96分和92分,新疆文科贫困专项计划出档线高出当地本一线106分。我校贫困地区专项计划整体生源质量较往年再度提升。
三、本一批招生录取进程
截至7月13日上午,广东省作为本一批首个投档省份,已完成录取,出档线分数如下:
文科:本一线573分,普通计划出档线619分,高出本一线46分;中外合作办学项目出档线601分,高出本一线28分。
理科:本一线577分,普通计划出档线639分,高出本一线62分。中外合作办学项目出档线615分,高出本一线38分。
今年广东省的出档分数较往年不同程度提高,保持我校持续的报考热度。其他省份的本一批次也将根据各省招办的实际工作安排陆续开始投档。
四、艺术类、国防生招生录取进程
截至7月13日上午,大部分招生省市的艺术类均已经投档,其中四川、陕西、甘肃、江苏等19个省份的艺术类录取已结束。考生可登陆当地省招办网站和我校招生办网站查询录取结果。
我校今年继续招收国防生,目前国防生录取工作已全部结束。其中福建省的国防生出档线高达605分,高出本一线80分。
厦门大学2015年普高招生网上录取工作简报第3期
我校普高招生录取工作全面展开,福建省艺术类招生已全部录取结束,多个省市的本一批陆续投档。
一、贫困地区专项招生录取进程
截止今天上午,19个省市的贫困地区专项已经投档,新增海南、安徽、山西等7个省份该批次录取结束,共有17个省市完成贫困专项计划的录取。云南、安徽等省份贫困专项成绩喜人,分别高出当地理科出档线124分和92分。
二、本一批招生录取进程
继广东之后,本一批完成投档的省份新增4个,出档线分数如下:
1. 天津
文科:本一线547分,出档线602分,高出本一线55分;
理科:本一线538分,出档线630分,高出本一线92分。
2. 广西
文科:本一线530分,出档线612分,高出本一线82分;
理科:本一线480分,出档线595分,高出本一线115分。
3. 江苏 (该省总分480分)
文科:本一线342分,出档线377分,高出本一线35分;
理科:本一线344分,出档线379分,高出本一线35分。
4.内蒙古
文科:本一线487分,出档线590分,高出本一线103分;
理科:本一线464分,出档线590分,高出本一线126分。
就目前的录取数据看来,我校今年的录取分数十分亮眼,在往年基础上再创新高,生源质量持续攀升。其中,内蒙古、广西和天津的理科出档线分别高出当地本一线126分、115分、92分。
三、艺术类录取进程
今天上午我校福建省艺术类招生正式录取结束,出档线如下:
美术学类: 文科综合最低分:553.5;理科综合最低分:552
设计学类:文科综合最低分:568.5;理科综合最低分:566.25
音乐学类:文科综合最低分:583.75;理科综合最低分:585.25
目前我校艺术类招生仅余吉林省和广东省,其他省份已顺利完成录取工作,考生可登陆当地省招办网站和我校招生办网站查询录取结果。
陆续更新中,敬请关注……
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,将会第一时间统计并及时公布厦门大学2015年录取分数线。
更多内容,请查看 厦门大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”