天津现代职业技术学院2015年分专业平均分数线
招生专业 | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||
自主 | 春季 | 3+2 | 秋季 | 高考 | 对口 | 高考 | 对口 | 高考 | 对口 | 高考 | 对口 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术及应用 | 理 | 279 | 303 | 337 | 258 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
文 | 0 | 315 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境监测与治理技术 | 理 | 340 | 378 | 308 | 0 | 294 | 0 | 383 | 338 | 0 | 497 | 278 | |||||||||||||||||||||||
文 | 310 | 404 | 314 | 376 | 277 | 390 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品营养与检测 | 理 | 347 | 387 | 372 | 304 | 359 | 0 | 383 | 462 | 423 | 324 | 255 | 522 | 260 | 238 | ||||||||||||||||||||
文 | 343 | 0 | 399 | 348 | 372 | 302 | 454 | 437 | 407 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
食品生物技术 | 理 | 338 | 0 | 305 | 0 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||
文 | 0 | 0 | 323 | 0 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
精细化学品生产技术 | 理 | 368 | 377 | 425 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文 | 278 | 0 | 0 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品加工技术 | 理 | 382 | 0 | 288 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文 | 0 | 0 | 0 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水环境监测与保护 | 理 | 327 | 0 | 0 | 379 | 0 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||
文 | 326 | 387 | 0 | 0 | 373 | 357 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物制药技术 | 理 | 317 | 357 | 337 | 329 | 434 | 317 | 384 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 339 | 436 | 409 | 318 | 0 | 466 | 352 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||
天然产物提取技术及应用 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全控制技术 | 理 | 0 | 0 | 302 | 235 | 312 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 理 | 327 | 389 | 369 | 315 | 346 | 308 | 320 | 389 | 266 | 307 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 255 | 0 | 414 | 344 | 356 | 299 | 449 | 399 | 449 | 333 | |||||||||||||||||||||||||
精密机械技术 | 理 | 299 | 0 | 392 | 354 | 210 | 351-262 | ||||||||||||||||||||||||||||
文 | 0 | 0 | 429 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机辅助设计与制造 | 理 | 326 | 0 | 291 | 361 | 240 | 416 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 341 | 0 | 323 | 0 | 282 | 458 | 330 | 274 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理 | 335 | 398 | 390 | 327 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||
文 | 0 | 343 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理 | 324 | 383 | 356 | 313 | 338 | 289 | 244 | 414 | 424 | 323 | 307 | 414 | 289 | |||||||||||||||||||||
文 | 324 | 440 | 389 | 359 | 349 | 295 | 0 | 456 | 267 | 351 | |||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理 | 347 | 0 | 360 | 319 | 312 | 245 | 330 | 279 | 292 | 391 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 271 | 411 | 398 | 356 | 0 | 0 | 382 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||
低空无人机操控技术 | 理 | 302 | 276 | 408 | 382 | 301 | 302 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 340 | 447 | 404 | 334 | 315 | 438 | 305 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 理 | 340 | 299 | 0 | 269 | 358 | 285 | 420 | 0 | 452 | 314 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 313 | 333 | 0 | 326 | 369 | 378 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
新能源应用技术 | 理 | 305 | 368 | 335 | 375 | 417 | 436 | 116 | 325 | 415 | 287 | 272 | 254 | ||||||||||||||||||||||
文 | 298 | 0 | 401 | 353 | 451 | 318 | 364 | 387 | 328 | 249 | |||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理 | 300 | 369 | 338 | 301 | 421 | 289 | 328 | 293 | 494 | |||||||||||||||||||||||||
文 | 299 | 435 | 436 | 362 | 299 | 454 | 459 | 274 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 理 | 302 | 399 | 349 | 337 | 270 | 339 | 223 | 367 | 381 | |||||||||||||||||||||||||
文 | 0 | 416 | 391 | 356 | 334 | 302 | 301 | 369 | 420 | 0 | 510 | ||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 理 | 321 | 391 | 370 | 357 | 426 | 324 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 0 | 422 | 394 | 364 | 276 | 284 | 468 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 理 | 311 | 0 | 334 | 0 | 328 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||
文 | 276 | 0 | 342 | 310 | 0 | 367 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理 | 319 | 388 | 371 | 310 | 326 | 300 | 426 | 302 | 149 | 350 | 306 | 438 | ||||||||||||||||||||||
文 | 294 | 417 | 396 | 354 | 300 | 308 | 451 | 344 | 322 | 454 | 333 | 393 | 340 | ||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 理 | 326 | 389 | 373 | 333 | 344 | 322 | 319 | 263 | 403 | 426 | 354 | 298 | 493 | 272 | 254 | |||||||||||||||||||
文 | 337 | 419 | 394 | 368 | 547 | 357 | 343 | 321 | 325 | 452 | 449 | 472 | 454 | 390 | 346 | 292 | 351 | 302 | |||||||||||||||||
金融保险 | 理 | 304 | 315 | 331 | 241 | 359 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||
文 | 308 | 357 | 365 | 314 | 458 | 390 | 0 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理 | 405 | 380 | 335 | 0 | 292 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
文 | 355 | 409 | 356 | 0 | 332 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涉外旅游 | 理 | 287 | 0 | 327 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文 | 220 | 395 | 339 | 0 | 456 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
营销与策划 | 理 | 296 | 403 | 344 | #### | 309 | 400 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 316 | 432 | 403 | 353 | 553 | 310 | 451 | 325 | 350 | 388 | 1 | 353 | |||||||||||||||||||||||
印刷技术 | 理 | 0 | 0 | 300 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文 | 0 | 0 | 343 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
印刷图文信息处理 | 理 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 315 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 0 | 432 | 0 | 424 | 369 | 0 | 0 | 454 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||
包装技术与设计 | 理 | 291 | 448 | 401 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 284 | 0 | 437 | |||||||||||||||||||||||
文 | 0 | 412 | 0 | 286 | 335 | 273 | 0 | 381 | 0 | 337 | |||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 艺 | 253 | 217 | 200 | 272 | 375 | 241 | 371 | 575 | 208 | 210 | 201 | 404 | 160 | |||||||||||||||||||||
装饰艺术设计 | 艺 | 227 | 216 | 209 | 250 | 330 | 252 | 367 | 564 | 209 | 224 | 206 | 459 | 144 | |||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺 | 278 | 341 | 215 | 236 | 207 | 0 | 150 |
更多内容,请查看 天津现代职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”