天津青年职业学院2015年各省最低投档分数线
序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 名称 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | |||||
1 | 广东 | 文科 | 专科B | 280 | 天津青年职业学院 |
2 | 广西 | 文科 | 专科 | 240 | 天津青年职业学院 |
3 | 河南 | 文科 | 专科 | 180 | 天津青年职业学院 |
4 | 山西 | 文科 | 专科 | 346 | 天津青年职业学院 |
5 | 陕西 | 文科 | 专科 | 286 | 天津青年职业学院 |
理科 | |||||
1 | 广东 | 理科 | 专科B | 339 | 天津青年职业学院 |
2 | 河南 | 理科 | 专科 | 180 | 天津青年职业学院 |
3 | 山西 | 理科 | 专科 | 307 | 天津青年职业学院 |
4 | 陕西 | 理科 | 专科 | 232 | 天津青年职业学院 |
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”