河北省艺术职业学院2015年统招录取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||
1 | 河北 | 专科批-文史 | 广播影视类[含主持与播音、影视多媒体技术、摄影摄像技术、影视广告] | 411 | 192 | ||||||||||
2 | 河北 | 专科批-文史 | 艺术设计类[含装潢艺术设计、装饰艺术设计、舞台艺术设计、动漫设计与制作、电脑艺术设计(网页设计方向)] | 459 | 205 | ||||||||||
3 | 河北 | 专科批-文史 | 文物鉴定与修复 | 355 | 278 | ||||||||||
4 | 河北 | 专科批-文史 | 高速铁路动车乘务 | 373 | 195 | ||||||||||
5 | 河北 | 专科批-文史 | 航空服务 | 431 | 221 | ||||||||||
6 | 河北 | 专科批-文史 | 文化市场经营与管理 | 363 | 363 | ||||||||||
7 | 河北 | 专科批-文史 | 旅游管理 | \ | \ | ||||||||||
8 | 河北 | 专科批-文史 | 学前教育 | 360 | 230 | ||||||||||
9 | 河北 | 专科提前批-声乐联考(为省联考专业成绩) | 音乐表演[含音乐表演(声乐方向)、现代流行音乐、钢琴调律] | 167 | 115 | ||||||||||
10 | 河北 | 专科提前批-声乐联考(为省联考专业成绩) | 音乐教育 | 169 | 122 | ||||||||||
11 | 河北 | 专科提前批-器乐联考(为省联考专业成绩) | 音乐表演[含音乐表演(中国乐器演奏、管弦、打击乐器演奏、键盘方向)、钢琴调律、现代流行音乐] | 164 | 111 | ||||||||||
12 | 河北 | 专科提前批-器乐联考(为省联考专业成绩) | 音乐教育 | 156 | 112 | ||||||||||
13 | 河北 | 专科提前批-舞蹈联考(为省联考专业成绩) | 舞蹈表演 | 172 | 104 | ||||||||||
14 | 河北 | 专科提前批-舞蹈联考(为省联考专业成绩) | 舞蹈教育 | 160 | 110 | ||||||||||
15 | 河北 | 专科提前批-舞蹈联考(为省联考专业成绩) | 舞蹈表演(含国际标准舞表演、编导方向) | 172 | 137 | ||||||||||
16 | 河北 | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩) | 环境艺术设计 | 245 | 161 | ||||||||||
17 | 河北 | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩) | 装潢艺术设计 | 252 | 160 | ||||||||||
18 | 河北 | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩) | 装饰艺术设计 | 225 | 176 | ||||||||||
19 | 河北 | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩) | 电脑艺术设计(网页设计方向) | 239 | 179 | ||||||||||
20 | 河北 | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩) | 舞台艺术设计 | 224 | 196 | ||||||||||
21 | 河北 | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩) | 美术教育 | 262 | 179 | ||||||||||
22 | 河北 | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩) | 动漫设计与制作 | 240 | 199 | ||||||||||
23 | 河北 | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩) | 文物鉴定与修复 | 217 | 163 | ||||||||||
24 | 河北 | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩) | 广播影视类[含影视广告、影视多媒体技术、摄影摄像技术] | 230 | 193 | ||||||||||
25 | 河北 | 专科提前批-联考未涉及的校考(为省校考专业成绩) | 广播影视类[含主持与播音、摄影摄像技术、电视节目制作] | 343 | 255 | ||||||||||
26 | 河北 | 专科提前批-联考未涉及的校考(为省校考专业成绩) | 舞蹈表演(国际标准舞表演) | 341 | 209 | ||||||||||
27 | 河北 | 专科提前批-联考未涉及的校考(为省校考专业成绩) | 模特与礼仪 | 267 | 204 | ||||||||||
28 | 河北 | 专科提前批-联考未涉及的校考(为省校考专业成绩) | 表演艺术[培养航空服务、高速铁路动车乘务方向] | 313 | 229 | ||||||||||
29 | 河北 | 专科批-理工 | 艺术设计类[含装潢艺术设计、装饰艺术设计、舞台艺术设计、动漫设计与制作、电脑艺术设计(网页设计方向)] | 240 | 170 | ||||||||||
30 | 河北 | 专科批-理工 | 文物鉴定与修复 | 276 | 181 | ||||||||||
31 | 河北 | 专科批-理工 | 广播影视类[含主持与播音、影视多媒体技术、摄影摄像技术、影视广告] | 315 | 152 | ||||||||||
32 | 河北 | 专科批-理工 | 学前教育 | 274 | 264 | ||||||||||
33 | 河北 | 对口-学前教育类 | 学前教育 | 526 | 209 | ||||||||||
34 | 河北 | 对口-计算机类 | 艺术设计类[含装潢艺术设计、装饰艺术设计、舞台艺术设计、动漫设计与制作、电脑艺术设计(网页设计方向)] | 383 | 375 | ||||||||||
35 | 河北 | 对口-旅游类 | 旅游管理 | \ | \ | ||||||||||
36 | 山西 | 艺术综合(为山西省联考专业成绩) | 音乐表演(声乐) | 79 | 55.61 | ||||||||||
37 | 山西 | 艺术综合(为山西省联考专业成绩) | 音乐表演(器乐) | 86.91 | 50.98 | ||||||||||
38 | 山西 | 艺术综合(为山西省联考专业成绩) | 舞蹈表演 | 71.7 | 55.33 | ||||||||||
39 | 山西 | 艺术综合(为山西省联考专业成绩) | 主持与播音 | 79.9 | 69.4 | ||||||||||
40 | 山西 | 艺术综合(为山西省联考专业成绩) | 艺术设计类 | 228.7 | 181.3 | ||||||||||
41 | 贵州 | 提前高职专科(为贵州省联考专业成绩) | 音乐表演[含音乐表演(声乐方向)、现代流行音乐、钢琴调律、音乐制作专业] | 174 | 154 | ||||||||||
42 | 贵州 | 美术平行高职专科(为贵州省联考专业成绩) | 艺术设计类 | 197 | 192 | ||||||||||
43 | 贵州 | 高职专科 | 学前教育 | 396 | 270 | ||||||||||
44 | 甘肃 | 高职专科普通类(为甘肃省联考专业成绩) | 艺术设计类 | 212 | 192 | ||||||||||
45 | 甘肃 | 高职专科普通类(为甘肃省联考专业成绩) | 动漫设计与制作 | 214 | 182 | ||||||||||
46 | 四川 | 艺体专科(为四川省联考专业成绩) | 音乐表演 | 280 | 260 | ||||||||||
47 | 四川 | 艺体专科(为四川省联考专业成绩) | 艺术设计类 | 238 | 211 | ||||||||||
48 | 四川 | 艺体专科(为四川省联考专业成绩) | 主持与播音 | \ | \ | ||||||||||
49 | 四川 | 艺体专科(为四川省联考专业成绩) | 舞蹈表演 | \ | \ | ||||||||||
50 | 湖南 | 高职专科批(为湖南省联考专业成绩) | 音乐表演[含音乐表演(声乐方向)、现代流行音乐、钢琴调律、音乐制作专业] | 549 | 382 | ||||||||||
51 | 湖南 | 高职专科批(为湖南省联考专业成绩) | 音乐表演 | \ | \ | ||||||||||
52 | 云南 | 高职专科批(为云南省联考专业成绩) | 音乐表演[含音乐表演(声乐方向)、现代流行音乐、钢琴调律、音乐制作专业] | 145.5 | 130.26 | ||||||||||
53 | 云南 | 高职专科批(为云南省联考专业成绩) | 艺术设计类 | 208.4 | 208.4 | ||||||||||
54 | 云南 | 高职专科批(为云南省联考专业成绩) | 舞蹈表演 | 200.7 | 200.66 |
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”