辽宁林业职业技术学院2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
园艺技术 | 文科 | 专科 | 327 | 387 |
林业技术 | 文科 | 专科 | 324 | 386 |
园林技术 | 文科 | 专科 | 348 | 385 |
森林生态旅游 | 文科 | 专科 | 275 | 360 |
商品花卉 | 文科 | 专科 | 289 | 334 |
家具卖场设计与管理 | 文科 | 专科 | 270 | 380 |
高尔夫场地管理 | 文科 | 专科 | 261 | 304 |
数字林业科技 | 文科 | 专科 | 292 | 334 |
工程测量技术 | 文科 | 专科 | 262 | 380 |
工程测量与监理 | 文科 | 专科 | 313 | 359 |
室内设计技术 | 文科 | 专科 | 339 | 402 |
环境艺术设计 | 文科 | 专科 | 300 | 406 |
园林工程技术 | 文科 | 专科 | 301 | 367 |
建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 288 | 360 |
建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 284 | 318 |
工程造价 | 文科 | 专科 | 349 | 404 |
数控技术 | 文科 | 专科 | 327 | 400 |
家具设计与制造 | 文科 | 专科 | 309 | 379 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 326 | 393 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 352 | 394 |
图形图像制作 | 文科 | 专科 | 297 | 374 |
动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 297 | 387 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 302 | 351 |
旅游管理类 | 文科 | 专科 | 296 | 344 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 341 | 379 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 303 | 395 |
西餐工艺 | 文科 | 专科 | 345 | 394 |
家政服务 | 文科 | 专科 | 280 | 326 |
旅游英语 | 文科 | 专科 | 299 | 362 |
电脑艺术设计 | 文科 | 专科 | 294 | 355 |
景观设计 | 文科 | 专科 | 298 | 384 |
园艺技术 | 理科 | 专科 | 321 | 338 |
林业技术 | 理科 | 专科 | 347 | 373 |
园林技术 | 理科 | 专科 | 355 | 370 |
森林生态旅游 | 理科 | 专科 | 245 | 341 |
商品花卉 | 理科 | 专科 | 293 | 344 |
家具卖场设计与管理 | 理科 | 专科 | 303 | 368 |
高尔夫场地管理 | 理科 | 专科 | 276 | 369 |
数字林业科技 | 理科 | 专科 | 326 | 366 |
工程测量技术 | 理科 | 专科 | 309 | 346 |
工程测量与监理 | 理科 | 专科 | 288 | 365 |
室内设计技术 | 理科 | 专科 | 339 | 363 |
环境艺术设计 | 理科 | 专科 | 297 | 352 |
园林工程技术 | 理科 | 专科 | 333 | 367 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 314 | 341 |
建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 310 | 337 |
工程造价 | 理科 | 专科 | 345 | 374 |
数控技术 | 理科 | 专科 | 323 | 366 |
家具设计与制造 | 理科 | 专科 | 323 | 373 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 331 | 376 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 349 | 369 |
图形图像制作 | 理科 | 专科 | 312 | 356 |
动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 314 | 356 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 316 | 348 |
旅游管理类 | 理科 | 专科 | 265 | 322 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 370 | 374 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 325 | 371 |
西餐工艺 | 理科 | 专科 | 330 | 372 |
家政服务 | 理科 | 专科 | 279 | 338 |
旅游英语 | 理科 | 专科 | 319 | 375 |
电脑艺术设计 | 理科 | 专科 | 319 | 332 |
景观设计 | 理科 | 专科 | 323 | 357 |
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”