宁夏司法警官职业学院2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
图文信息技术 | 文科 | 专科 | 345 | 419 |
司法警务 | 文科 | 专科 | 387 | 421 |
法律事务 | 文科 | 专科 | 371 | 426 |
刑事执行 | 文科 | 专科 | 344 | 408 |
行政执行 | 文科 | 专科 | 361 | 422 |
刑事侦查技术 | 文科 | 专科 | 358 | 410 |
安全防范技术 | 文科 | 专科 | 353 | 415 |
司法信息技术 | 文科 | 专科 | 350 | 386 |
图文信息技术 | 理科 | 专科 | 310 | 337 |
司法警务 | 理科 | 专科 | 334 | 361 |
法律事务 | 理科 | 专科 | 316 | 373 |
刑事执行 | 理科 | 专科 | 311 | 360 |
行政执行 | 理科 | 专科 | 316 | 350 |
刑事侦查技术 | 理科 | 专科 | 327 | 364 |
安全防范技术 | 理科 | 专科 | 318 | 363 |
司法信息技术 | 理科 | 专科 | 319 | 360 |
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”