省份 | 录取专业 | 科类 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
浙江 | 书法学(师范) | 艺文 | 二本 | 76.03 | 70.87 | 73.96 | 校考综合 |
浙江 | 书法学(师范) | 艺文 | 二本 | 475 | 392 | 433.6 | 文化成绩 |
浙江 | 书法学(师范) | 艺理 | 二本 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 校考综合 |
浙江 | 书法学(师范) | 艺理 | 二本 | 392 | 392 | 392 | 文化成绩 |
浙江 | 音乐学(师范) | 艺文 | 二本 | 497 | 473 | 481.2 | 音乐统考 |
浙江 | 音乐学(师范) | 艺理 | 二本 | 471 | 444 | 457.4 | 音乐统考 |
浙江 | 美术学(师范) | 艺文 | 二本 | 559 | 536 | 540.1 | 美术统考 |
浙江 | 设计学类 | 艺文 | 二本 | 541 | 535 | 537.5 | 美术统考 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 艺文 | 二本 | 539 | 535 | 536.8 | 美术统考 |
浙江 | 美术学(师范) | 艺理 | 二本 | 535 | 525 | 531.4 | 美术统考 |
浙江 | 设计学类 | 艺理 | 二本 | 533 | 521 | 524.8 | 美术统考 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 艺理 | 二本 | 528 | 523 | 526.2 | 美术统考 |
浙江 | 体育教育(师范) | 体文 | 二本 | 537 | 518 | 524.6 | 体育统考 |
浙江 | 体育教育(师范) | 体理 | 二本 | 532 | 517 | 520.6 | 体育统考 |
浙江 | 艺术设计 | 艺文 | 高职 | 303 | 288 | 292.5 | 美术统考 |
浙江 | 艺术设计 | 艺理 | 高职 | 317 | 293 | 297.5 | 美术统考 |
广东 | 书法学(师范) | 艺文理 | 本科 | 76.97 | 63.87 | 70.3 | 校考综合 |
福建 | 书法学(师范) | 书法文 | 本科 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 校考综合 |
山东 | 书法学(师范) | 艺术文 | 本科 | 80.13 | 66.63 | 70.7 | 校考综合 |
山东 | 书法学(师范) | 艺术理 | 本科 | 74.97 | 74.97 | 74.97 | 校考综合 |
山西 | 书法学(师范) | 艺术类 | 本科 | 72.37 | 64.73 | 68.31 | 校考综合 |
山西 | 设计学类 | 美术类 | 本科 | 63 | 60.47 | 61.6 | 统考综合 |
湖北 | 设计学类 | 美术类 | 本科 | 564 | 558 | 561.5 | 统考综合 |
陕西 | 书法学(师范) | 艺术文 | 本科 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 校考综合 |
江西 | 书法学(师范) | 艺术类 | 本科 | 76.67 | 67.27 | 70.64 | 校考综合 |
江西 | 设计学类 | 美术类 | 本科 | 60.89 | 60.32 | 60.59 | 统考综合 |
广西 | 书法学(师范) | 艺术文 | 本科 | 72.03 | 67.33 | 69.6 | 校考综合 |
广西 | 书法学(师范) | 艺术理 | 本科 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 校考综合 |
河北 | 书法学(师范) | 艺术类 | 本科 | 75.6 | 66.2 | 70.9 | 校考综合 |
安徽 | 音乐学(师范) | 音乐类 | 本科 | 702 | 680 | 687.4 | 统考综合 |
安徽 | 书法学(师范) | 艺术类 | 本科 | 76.63 | 64.4 | 69.36 | 校考综合 |
安徽 | 设计学类 | 美术类 | 本科 | 745 | 737 | 741.5 | 统考综合 |
湖南 | 音乐学(师范) | 艺术文 | 本科 | 73.648 | 63.045 | 66.987 | 校考综合 |
湖南 | 音乐学(师范) | 艺术理 | 本科 | 69.413 | 69.413 | 69.413 | 校考综合 |
湖南 | 书法学(师范) | 艺术文 | 本科 | 77.048 | 67.712 | 71.705 | 校考综合 |
湖南 | 书法学(师范) | 艺术理 | 本科 | 71.281 | 70.948 | 71.115 | 校考综合 |
河南 | 设计学类 | 艺术文 | 本科 | 66.49 | 55.82 | 60.7 | 统考综合 |
甘肃 | 书法学(师范) | 艺术类 | 本科 | 72.1 | 66.3 | 68.59 | 校考综合 |
黑龙江 | 书法学(师范) | 艺术文 | 本科 | 67.67 | 67.67 | 67.67 | 校考综合 |
江苏 | 音乐学(师范) | 音乐类 | 本科 | 182 | 175 | 178.8 | 统考专业分 |
江苏 | 设计学类 | 美术类 | 本科 | 495 | 484 | 488.8 | 统考综合 |
江苏 | 书法学(师范) | 艺术类 | 本科 | 75.2 | 65.64 | 69.92 | 校考综合 |
内蒙古 | 书法学(师范) | 艺术类 | 本科 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 校考综合 |
更多内容,请查看 绍兴文理学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”