省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取平均分 | 最低录取分 | 录取规则 |
四川 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 655.9 | 588 | 专业+文化 |
四川 | 本科 | 艺术 | 产品设计 | 663.7 | 655 | 专业+文化 |
四川 | 本科 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 657.2 | 653 | 专业+文化 |
四川 | 本科 | 艺术 | 环境设计 | 666.7 | 658 | 专业+文化 |
四川 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 663.9 | 653 | 专业+文化 |
四川 | 本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 663.4 | 656 | 专业+文化 |
四川 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 288.6 | 278 | 专业 |
四川 | 本科 | 艺术 | 音乐表演-器乐 | 315.9 | 308 | 专业 |
四川 | 本科 | 艺术 | 音乐表演-声乐 | 309.9 | 283 | 专业 |
四川 | 本科 | 艺术 | 音乐表演-舞蹈 | 299.7 | 292 | 专业 |
四川 | 本科 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 76.9 | 70 | 专业 |
四川 | 本科 | 体育 | 体育教育 | 81 | 72 | 专业 |
四川 | 本科 | 体育 | 休闲体育 | 75.8 | 70 | 专业 |
四川 | 专科 | 艺术 | 人物形象设计 | 588.3 | 582 | 专业+文化 |
四川 | 专科 | 艺术 | 艺术设计 | 604.5 | 593 | 专业+文化 |
四川 | 专科 | 艺术 | 舞蹈教育 | 285.7 | 262 | 专业 |
四川 | 专科 | 体育 | 体育艺术 | 80.1 | 77 | 专业 |
省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 录取 | 最低分 | 平均分 | 录取规则 |
山西 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 10 | 10 | 452 | 479 | 专业+文化 |
山西 | 本科 | 艺术 | 音乐表演(舞蹈) | 10 | 10 | 69 | 73 | 专业 |
内蒙 | 本科 | 艺术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 5 | 5 | 491 | 506 | 专业+文化 |
辽宁 | 本科 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 5 | 5 | 69 | 72 | 专业 |
辽宁 | 本科 | 体育 | 体育教育 | 5 | 5 | 57 | 62 | 专业 |
辽宁 | 本科 | 体育 | 休闲体育 | 5 | 5 | 51 | 60 | 专业 |
辽宁 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5 | 5 | 496 | 518 | 专业+文化 |
辽宁 | 本科 | 艺术 | 音乐表演 | 5 | 4 | 190 | 199 | 专业 |
黑龙江 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 10 | 10 | 526 | 552 | 专业+文化 |
江苏 | 本科 | 艺术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 5 | 5 | 705 | 712 | 专业+文化 |
江苏 | 本科 | 艺术 | 音乐表演 | 5 | 5 | 153 | 169 | 专业 |
江西 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8 | 8 | 522 | 538 | 专业+文化 |
山东 | 本科 | 艺术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 15 | 15 | 600 | 617 | 专业+文化 |
河南 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5 | 5 | 653 | 683 | 专业+文化 |
湖南 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 10 | 10 | 663 | 681 | 专业+文化 |
湖南 | 本科 | 艺术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 5 | 5 | 610 | 618 | 专业+文化 |
湖南 | 本科 | 艺术 | 音乐表演 | 5 | 5 | 218 | 233 | 专业 |
广东 | 本科 | 艺术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 5 | 5 | 589 | 610 | 专业+文化 |
广东 | 本科 | 艺术 | 音乐表演 | 5 | 5 | 209 | 222 | 专业 |
陕西 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5 | 5 | 575 | 647 | 专业+文化 |
甘肃 | 本科 | 艺术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 5 | 5 | 589 | 605 | 专业+文化 |
甘肃 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 10 | 10 | 626 | 640 | 专业+文化 |
甘肃 | 本科 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 5 | 5 | 202 | 211 | 专业 |
甘肃 | 本科 | 艺术 | 音乐表演(舞蹈) | 10 | 10 | 207 | 211 | 专业 |
新疆 | 本科 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 5 | 5 | 74 | 76 | 专业 |
新疆 | 本科 | 体育 | 体育教育 | 5 | 5 | 76 | 79 | 专业 |
新疆 | 本科 | 体育 | 休闲体育 | 5 | 5 | 74 | 78 | 专业 |
新疆 | 本科 | 艺术 | 音乐表演 | 5 | 5 | 204 | 208 | 专业 |
更多内容,请查看 乐山师范学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”