网大:近年生源质量下降幅度大的大学排行

2011/6/13 14:12:16
学校名称
08年生源分
09年生源分
10年生源分
山东英才学院 82.78 77.14 71.46
贵州师范学院 81.13 74.82 73.2
海南医学 81.54 73.65 73.09
内蒙古师范大学 77.83 70.6 68.98
白城师范学院 77.19 73.98 69.21
昆明学院 77.98 71.3 70.92
河池学院 78.86 72.6 72.16
河北传媒学院 74.04 71.47 68.96
内蒙古农业大学 71.37 68.19 65.83
红河学院 77.44 71.65 69.44
吉林农业科技学院 76.7 72.19 69.26
青岛滨海学院 81.93 78.26 74.6
吉林工商学院 78.04 74.02 70.45
吉林化工学院 77.99 73.41 70.55
昆明理工大学 79.61 75.61 74.63
内蒙古医学院 74.32 70.23 69.66
宁夏理工学院 72.59 70.28 66.28
西安思源学院 68.83 67.29 64.61
玉溪师范学院 76.38 72 70.79
大连民族学院 81.63 77.26 75.98
贵州民族学院 76.82 73.92 72
曲靖师范学院 76.63 71.67 70.23
云南民族大学 77.96 74.39 72.8
牡丹江医学院 73.5 68.28 67.14
昆明医学院 81.71 76.47 76.37
黑龙江中医药大学 78.07 74.4 72.35
哈尔滨理工大学 81.35 77 76.05
楚雄师范学院 75.35 73.08 69.79
通化师范学院 76.05 72.54 69.58
长春工业大学 81.62 76.56 75.39
云南农业大学 75.73 72.07 71.86
黑龙江科技学院 70.9 67.64 64.52
青海民族大学 75.72 73.75 69.42
内蒙古财经学院 78.23 74.89 71.98
河南农业大学 82.8 82.49 79.24
吉林师范大学 80.28 76.26 73.55
吉林建筑工程学院 80.6 75.83 74.36
广西工学院 75.3 73.39 72.81
云南中医学院 76.41 73.36 72.65
西南林业大学 74.74 71.56 70.81
新疆医科大学 76.43 72.48 72.4
西交利物浦大学 88.73 84.97 84.13
哈尔滨商业大学 80.17 75.95 75
东北电力大学 83.77 79.66 79.29
防灾科技学院 78.5 77.47 75.77
黑龙江大学 80.85 77.51 75.32
哈尔滨医科大学 82.78 79.85 79.18
吉林医药学院 77.81 75.17 72
东北农业大学 79.26 75.51 74.27
大连东软信息学院 72.49 70.54 66.75
云南警官学院 76.57 73.13 72.62
内蒙古科技大学 76.44 73.39 72.07
海口经济学院 69.39 65.96 65.1
塔里木大学 72.86 71.05 69.21
内蒙古工业大学 77.33 73.94 72.65
齐齐哈尔大学 75.25 72.48 70.21
遵义师范学院 74.85 73.3 71.27
大理学院 75.9 73.52 73
长春中医药大学 77.95 74.87 72.6
大庆师范学院 70.99 70.94 67.27
贵阳学院 74.45 72.54 70.59
盐城师范学院 80.88 78.83 77.4
毕节学院 75.34 73.36 70.19
贵州师范大学 77.41 74.64 73.54
云南财经大学 81.22 78.26 78.13
云南师范大学 82.33 80.43 78.96
云南大学 85.65 83.57 82.52
吉林财经大学 82.94 79.02 78.54
安顺学院 75.87 74.51 71.31
凯里学院 75.99 75.42 72.5
延边大学 81.31 78.58 76.59
贵阳医学院 75.54 73.08 72.24
浙江越秀外国语学院 77.24 74.59 74.57
长春理工大学 83.79 80.63 80.26
佳木斯大学 71.81 69.03 68.62
北方民族大学 77.84 75.09 74.73
哈尔滨师范大学 76.18 74.24 72.2
贵州大学 81.68 78.96 77.93
牡丹江师范学院 72.96 71 68.49
黔南民族师范学院 75.78 73.28 72.31
铜仁学院 77.1 74.26 74
武汉生物工程学院 68.13 65.9 65.89
吉林华桥外国语学院 75.56 75.41 72.2
华北科技学院 79.15 78.9 78.02
哈尔滨德强商务学院 63.84 61.79 60.28
遵义医学院 75.96 73.63 72.77
甘肃农业大学 77.66 75.95 74.63
内蒙古大学 84.44 82.64 82.08
天津职业技术师范大学 78.37 76.38 74.68
宁波大学 86.01 84.15 83.41
盐城工学院 78.52 76.89 76.08
兰州理工大学 81.16 78.6 78.4
潍坊学院 81.57 80.18 77.93
中国民航大学 84.72 83.29 82.93
青海师范大学 72.17 71.01 68.89
贵阳中医学院 76.38 74.87 73.23
太原科技大学 79.69 78.68 77.79
江苏科技大学 84.25 83.33 82.41
北京工商大学 83.38 83.24 81.98
曲阜师范大学 86.3 86.08 83.73
西南民族大学 80.8 80.05 79.08
黑龙江工程学院 71.58 71.49 69.01
江苏大学 84.25 84.07 83.86
兰州城市学院 77.51 77.03 76.69
北京体育大学 85.22 84.81 83.59
天津城市建设学院 77.82 76.06 75.61
哈尔滨工程大学 88.82 87.1 86.91
天水师范学院 77.81 76.39 76.35
菏泽学院 82.39 81.71 79.97
大连海事大学 87.15 86.25 85.85
嘉兴学院 79.33 79.29 77.85
山东交通学院 81.67 80.7 79.84
天津理工大学 78.5 76.99 76.69
北京化工大学 86.96 86.42 86.37
天津中医药大学 80.98 79.55 79.17
天津商业大学 80.11 78.82 78.8
北京航空航天大学 94.84 94.03 93.62
榆林学院 76.75 76.62 75.36
河西学院 77.27 76.77 76.48
浙江科技学院 80.27 79.94 79.29
浙江工业大学 84.43 83.68 83.1
鲁东大学 83.7 82.89 82.19
南京信息工程大学 84.91 84.89 84.65
天津科技大学 81.04 79.98 79.88
山东大学 91.69 90.89 90.6
合肥工业大学 87.23 86.78 86.32
中国石油大学 89.07 88.24 87.95
中国海洋大学 90.25 89.74 89.21
德州学院 81.91 81.44 81.28
宝鸡文理学院 77.65 77.56 76.82
北京科技大学 90.08 89.98 89.93
江南大学 86.55 86.49 86.27
兰州大学 87.16 86.63 86.59
沈阳工业大学 78.47 78.29 77.99
天津医科大学 86.78 86.52 86.48

相关文章