常州轻工职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 216 | 260 | 66507 | 50717 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 215 | 250 | 147148 | 123651 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 190 | 251 | 65336 | 35634 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 193 | 257 | 158916 | 79651 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 192 | 240 | 72873 | 37417 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 185 | 264 | 163445 | 96794 |
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”